Auf der Suche nach Instant Messengern für Windows Mobile wird man früher oder später über diese Namen stolpern: Nimbuzz, Palringo, Fring und Beejive.
- Palringo
- Fring
- Nimbuzz
Multiprotokoll IMs können mit verschiedenen Netzwerken kommunizieren und ermöglichen so das Chatten mit Usern aus Netzwerken wie ICQ, MSN (Windows Live), Yahoo!, AIM (AOL Instant Messenger), GTalk (GoogleTalk), Jabber, Skype aber auch Social Networks wie facebook, schülerVZ, studiVZ, meinVZ oder MySpace unter einer Benutzeroberfläche.
Leider beherrschen nicht alle IMs alle Funktionen – um die Auswahl der “passenden Messengers” ein wenig einfacher zu machen, sind im folgenden die Features der Messengers aufgelistet. Getestet wurden:
| ---------------------------------------- | Nimbuzz ---------------------- | Palringo ---------------------- | Fring ---------------------- | Beejive ---------------------- |
|---|---|---|---|---|
| Website | www.nimbuzz.com | www.palringo.com | www.fring.com | www.beejive.com |
| Download | Download Nimbuzz | Download Parlingo | Download Fring | Download Beejive |
| Sprachen | deutsch englisch spanisch portugiesisch italienisch französisch niederländisch türkisch polnisch russisch indonesisch | englisch französisch polnisch russisch | englisch spanisch portugiesisch italienisch französisch türkisch russisch indonesisch chinesisch (?!) | englisch |
| Version | ? | 2.0.0.0 | ? | beta |
Nicht jeder Messenger unterstützt jedes Protokoll – hier die Übersicht über die Verfügbarkeit der Dienste.
Unterstützung der Chatprotokolle
| ---------------------------------------- | Nimbuzz ---------------------- | Palringo ---------------------- | Fring ---------------------- | Beejive ---------------------- |
|---|---|---|---|---|
| AIM AOL Instant Messenger | ja | ja | ja | ja |
| GoogleTalk | ja | ja | ja | ja |
| ICQ | ja | ja | ja | ja |
| Jabber | ja | ja | ja | ja |
| MSN Windows Live Messenger | ja | ja | ja | ja |
| Gadu-Gadu | ja | ja | nein | nein |
| Hyves | ja | nein | nein | nein |
| Giovani | ja | nein | nein | nein |
| Yahoo Messenger | ja | ja | ja | ja |
| iChat / MobileMe | ja | ja | ja | ja |
Fazit: Die gängigen Protokolle wie ICQ, MSN, AIM, Yahoo! usw. unterstützen alle vier getesteten Messenger.
Unterstützung sozialer Netzwerke
| ---------------------------------------- | Nimbuzz ---------------------- | Palringo ---------------------- | Fring ---------------------- | Beejive ---------------------- |
|---|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | nein | |
| studiVZ | ja | nein | nein | nein |
| schülerVZ | ja | nein | nein | nein |
| meinVZ | ja | nein | nein | nein |
| wkw - wer-kennt-wen | nein | nein | nein | nein |
| orkut | nein | nein | ja | nein |
| MySpace | ja | nein | nein | ja |
Bei sozialen Netzwerken siehts dann doch eher mau aus. An facebook versuchen sich drei von vieren mit mehr oder weniger Erfolg. Wer auf die VZ-Reihe – also schülerVZ, meinVZ, studiVZ wert legt, kommt aktuell um nimbuzz nicht herum.
Sonstige Features (Skype, SIP, Dateiversand)
| ---------------------------------------- | Nimbuzz ---------------------- | Palringo ---------------------- | Fring ---------------------- | Beejive ---------------------- |
|---|---|---|---|---|
| Skype | ja | nein | ja | nein |
| SIP Internet Telefonie | ja | nein | ja | nein |
| ja | nein | ja | nein | |
| Sprachnachrichten versenden | ja | ja | ja | nein |
| Dateien senden | ja | ja | ja | nein |
| Fotos / Bilder senden | ja | ja | ja | nein |
| Location Ortsbestimmung | ja | ja | nein | nein |
| Webclient | ja | ja | nein | nein |
| Sonstiges | Last.fm Widget Gmail-Notifier |
Datei- und Bildversand – teilweise sogar Sprachnachrichten als Datei – ist bei fast allen Messengern schon Standard.
Unterstützung für Skype – sowohl als Textchat als auch als Sprachchat bieten aktuell nur Nimbuzz und Fring. Diese beiden bieten auch das SIP Protokoll an. Dadurch ist es möglich, kostengünstige Telefongespräche über das Internet (Voice-over-IP = VoIP) zu führen.
Bei Nimbuzz und Palringo gibts übrigens auch einen Webclient, mit dem die jeweiligen Features von jedem beliebigen Browser genutzt werden können (natürlich kein SIP oder Skype).
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich für meinen Teil fühle mich mit einer Kombination von Nimbuzz und Palringo aktuell am zufriedenstellendsten abgedeckt. Aber das sollte jeder selbst herausfinden.
Dazu passend:- HTC Zubehör, Displayschutz und mehr
- HTC HD2 Taschen & Cases
- Nimbuzz – Multiprotokoll-Messenger für Windows Mobile (Facebook, StudiVZ, SchuelerVZ, MSN, Skype, ICQ, AIM, uvm.)
- Facebook Instant Messenger FIM für Windows Mobile in neuer Version 2.3.5.7
- Facebook Apps für Windows Mobile Smartphone / PocketPC
- Skype für Windows Mobile wird eingestellt
- fim – Facebook Chat für Windows Mobile in neuer Version 2.3






Dieser Vergleich braucht mal ein Update, skype geht nitgends mehr, Nibuzz für WinMobile ist eingestellt worden